| 2010-09-03 | 2010,9月3日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-09-02 | 2010,9月2日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-09-01 | 2010,9月1日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-08-31 | 2010,8月31日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-08-30 | 2010,8月30日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-08-27 | 2010,8月27日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-08-26 | 2010,8月26日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-08-25 | 2010,8月25日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-08-24 | 2010,8月24日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-08-23 | 2010,8月23日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-08-20 | 2010,8月20日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-08-19 | 2010,8月16日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-08-16 | 2010,8月16日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-08-14 | 2010,8月13日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-08-12 | 2010,8月12日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-08-11 | 2010,8月11日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-08-10 | 2010,8月10日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-08-09 | 2010,8月9日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-08-08 | 2010,8月6日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-08-05 | 2010,8月5日,期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作教學, |
| 2010-08-04 | 2010,8月4日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-08-03 | 2010,8月3日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-08-02 | 2010,8月2日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-07-30 | 2010,7月30日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-07-29 | 2010,7月29日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-07-28 | 2010,7月28日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-07-27 | 2010,7月27日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-07-26 | 2010,7月26日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-07-23 | 2010,7月23日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-07-22 | 2010,7月22日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-07-21 | 2010,7月21日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-07-20 | 2010,7月20日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-07-19 | 2010,7月19日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-07-16 | 2010,7月16日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-07-15 | 2010,7月15日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-07-14 | 2010,7月14日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-07-13 | 2010,7月13日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-07-12 | 2010,7月12日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-07-09 | 2010,7月9日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-07-08 | 2010,7月8日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-07-07 | 2010,7月7日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-07-06 | 2010,7月5日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-07-06 | 2010,7月6日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-07-02 | 2010,7月2日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-07-01 | 2010,7月1日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-30 | 2010,6月30日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-29 | 2010,6月29日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-28 | 2010,6月28日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-28 | 2010,6月28日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-25 | 2010,6月25日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-24 | 2010,6月24日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-23 | 2010,6月23日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-22 | 2010,6月22日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-21 | 2010,6月21日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-18 | 2010,6月18日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-18 | 2010,6月18日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏期貨社團課程表 |
| 2010-06-17 | 2010,6月17日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-16 | 2010,6月16日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-15 | 2010,6月15日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-15 | 2010,6月15日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-14 | 2010,6月14日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-13 | 2010,6月13日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-12 | 2010,6月12日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-11 | 2010,6月11日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-10 | 2010,6月10日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-09 | 2010,6月9日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-08 | 2010,6月8日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-07 | 2010,6月7日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-06 | 2010,6月6日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-05 | 2010,6月5日,期貨教學,期貨作多-作空-訊號讓你一看,一目了然, |
| 2010-06-04 | 2010,6月4日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-03 | 2010,6月3日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-03 | 2010,6月3日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-03 | 2010,6月3日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-02 | 2010,6月2日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-06-01 | 2010,6月1日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-31 | 2010,5月31日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-29 | 2010,5月29日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-28 | 2010,5月27日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-27 | 2010,5月26日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-26 | 2010,5月26日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-25 | 2010,5月25日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-24 | 2010,5月24日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-21 | 2010,5月21日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-20 | 2010,5月20日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-19 | 2010,5月19日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-18 | 2010,5月18日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-17 | 2010,5月17日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-16 | 2010,5月16日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-14 | 2010,5月14日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-13 | 2010,5月13日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-12 | 2010,5月12日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-11 | 2010,5月11日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-10 | 2010,5月10日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-09 | 2010,5月9日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-07 | 2010,5月7日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-06 | 2010,5月6日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-05 | 2010,5月5日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-04 | 2010,5月4日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-02 | 2010,5月1日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-05-02 | 2010,5月3日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-04-30 | 2010,4月30日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-04-29 | 2010,4月29日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-04-28 | 2010,4月28日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-04-27 | 2010,4月27日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-04-26 | 2010,4月26日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-04-23 | 2010,4月23日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-04-22 | 2010,4月22日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-04-21 | 2010,4月21日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-04-20 | 2010,4月20日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-04-19 | 2010,4月19日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-04-17 | 2010,4月17日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-04-16 | 2010,4月16日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-04-15 | 2010,4月15日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-04-14 | 2010,4月14日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-04-13 | 2010,4月13日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-04-12 | 2010,4月12日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-04-12 | 2010,4月12日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-04-10 | 2010,4月10日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-04-09 | 2010,4月9日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-04-08 | 2010,4月8日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-04-07 | 2010,4月7日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-04-06 | 2010,4月6日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-04-02 | 2010,4月2日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-04-01 | 2010,4月1日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-03-31 | 2010,3月31日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-03-30 | 2010,3月30日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-03-29 | 2010,3月29日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-03-27 | 2010,3月27日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-03-26 | 2010,3月26日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-03-25 | 2010,3月25日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-03-24 | 2010,3月24日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-03-23 | 2010,3月23日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-03-22 | 2010,3月22日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-03-19 | 2010,3月19日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-03-18 | 2010,3月18日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-03-17 | 2010,3月17日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作,, |
| 2010-03-16 | 2010,3月16日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作,3/16日開課, |
| 2010-03-16 | 2010,3月16日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作,3/16日開課, |
| 2010-03-15 | 2010,3月15日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作,3/16日開課, |
| 2010-03-12 | 2010,3月12日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-03-12 | 2010,3月13日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-03-11 | 2010,3月11日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-03-10 | 2010,3月10日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-03-09 | 2010,3月9日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-03-08 | 2010,3月8日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-03-05 | 2010,3月5日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-03-04 | 2010,3月4日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-03-03 | 2010,3月3日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-03-02 | 2010,3月2日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-03-01 | 2010,3月1日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-02-28 | 戴瑜宏在Facebook主辦活動; |
| 2010-02-26 | 2010,2月26日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-02-25 | 2010,2月25日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-02-24 | 2019,2月24日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-02-23 | 2019,2月23日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-02-22 | 2010,2月22期貨教學,戴瑜宏在facebook的活動 |
| 2010-02-19 | 2010,2月13日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-02-19 | 2010,2月19,期貨教學,戴瑜宏在facebook的活動 |
| 2010-02-12 | 2010,2月12日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-02-10 | 2010,2月10日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-02-09 | 2010,2月9日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-02-08 | 2010,2月8日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-02-07 | 2010,2月7日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-02-06 | 2010,2月6日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-02-05 | 2010,2月5日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-02-04 | 2010,2月4日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-02-03 | 2010,2月3日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-02-03 | 戴瑜宏在Facebook主辦活動;活動簡介,q1 |
| 2010-02-02 | 2010,2月2日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-02-01 | 2010,2月1日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2010-01-29 | 2010年1月29日,期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作教學, |
| 2010-01-28 | 2010年1月28日,期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作教學, |
| 2010-01-27 | 2010年1月27日,期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作教學, |
| 2010-01-26 | 2010年1月26日,期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作教學, |
| 2010-01-25 | 2010年1月25日,期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作教學, |
| 2010-01-25 | 戴瑜宏在Facebook主辦活動;活動簡介, |
| 2010-01-23 | 戴瑜宏在Facebook主辦活動;活動簡介, |
| 2010-01-22 | 2010年1月22日,期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作教學, |
| 2010-01-22 | 戴瑜宏在Facebook |
| 2010-01-21 | 2010年1月21日,期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作教學, |
| 2010-01-20 | 2010年1月20日,期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作教學, |
| 2010-01-20 | 戴瑜宏在Facebook |
| 2010-01-19 | 2010年1月19日,期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作教學, |
| 2010-01-18 | 2010年1月18日,期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作教學, |
| 2010-01-18 | 2010年1月18日,期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作教學, |
| 2010-01-18 | 戴瑜宏在Facebook |
| 2010-01-17 | 2010年1月17日,期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作教學, |
| 2010-01-15 | 2010年1月15日,期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作教學, |
| 2010-01-14 | 2010年1月14日,期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作教學, |
| 2010-01-13 | 2010年1月13日,期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作教學, |
| 2010-01-12 | 2010年1月12日,期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作教學, |
| 2010-01-11 | 2010年1月11日,期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作教學, |
| 2010-01-08 | 2010年1月8日,期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作教學, |
| 2010-01-07 | 2010年1月7日,期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作教學, |
| 2010-01-06 | 2010年1月6日,期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作教學, |
| 2010-01-05 | 2010年1月5日,期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作教學, |
| 2010-01-04 | 2010年1月4日,期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作教學, |
| 2010-01-03 | 2010年1月3日,期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作教學, |
| 2009-12-31 | 12月31日期貨當沖2010,1月,,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2009-12-30 | 12月30日期貨當沖2010,1月,,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2009-12-29 | 12月29日期貨當沖2010,1月,,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2009-12-28 | 12月28日期貨當沖2010,1月,,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2009-12-25 | 12月25日期貨當沖2010,1月,,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2009-12-24 | 12月24日期貨當沖2010,1月,,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2009-12-23 | 12月23日期貨當沖2010,1月,,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2009-12-22 | 12月22日期貨當沖2010,1月,,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2009-12-21 | 12月21日期貨當沖2010,1月,,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2009-12-18 | 12月18日期貨當沖2010,1月,,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2009-12-17 | 12月17日期貨當沖2010,1月,,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2009-12-16 | 12月16日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2009-12-15 | 12月15日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2009-12-14 | 12月14日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2009-12-11 | 12月11日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2009-12-10 | 12月10日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2009-12-09 | 12月9日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2009-12-08 | 12月8日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2009-12-07 | 12月7日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2009-12-04 | 12月4日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2009-12-03 | 12月3日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2009-12-02 | 12月2日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2009-12-01 | 12月1日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作, |
| 2009-11-30 | 11月30日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作 |
| 2009-11-28 | 11月29日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作 |
| 2009-11-27 | 11月27日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作 |
| 2009-11-26 | 11月26日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作, |
| 2009-11-25 | 11月25日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作 |
| 2009-11-24 | 11月24日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作 |
| 2009-11-23 | 11月23日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作 |
| 2009-11-20 | 11月20日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏的操作, |
| 2009-11-19 | 11月19日期貨當沖,期貨教學,免費演講 |
| 2009-11-18 | 11月18日期貨當沖,期貨教學,戴瑜宏操作 |
| 2009-11-15 | 11月15日期貨當沖,期貨教學,免費演講 |
| 2009-11-13 | 11月13日期貨當沖,期貨教學,免費看我的軟體, |
| 2009-11-12 | 11月12日期貨當沖,期貨教學,免費看我的軟體, |
| 2009-11-11 | 11月11日期貨當沖,期貨教學,免費看我的軟體, |
| 2009-11-05 | 11月5日期貨當沖,期貨教學,免費看我的軟體, |
| 2009-10-31 | 10月31日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-10-27 | 10月27日期貨當沖,戴瑜宏我的期貨授課方法是 |
| 2009-10-18 | 10月19日期貨當沖,期貨教學,免費看我的軟體, |
| 2009-10-16 | 10月16日期貨當沖,期貨教學,免費看我的軟體, |
| 2009-10-16 | 全世界華人是最有創意的 |
| 2009-10-12 | 10月12日期貨當沖,期貨教學,免費看我的軟體, |
| 2009-10-09 | 10月9日期貨當沖,期貨教學,免費看我的軟體, |
| 2009-10-07 | 10月7日期貨當沖,期貨教學,免費看我的軟體, |
| 2009-10-07 | 10月8日期貨當沖,期貨教學,免費看我的軟體, |
| 2009-10-05 | 10月6日期貨當沖 |
| 2009-10-02 | 10月2日期貨當沖,期貨教學,免費看我的軟體, |
| 2009-10-01 | 10月1日期貨當沖,期貨教學,免費看我的軟體, |
| 2009-09-30 | 9月30日期貨當沖,,期貨教學,免費試看我的軟體, |
| 2009-09-29 | 9月29日期貨當沖,,期貨教學,免費盤中看我的軟體, |
| 2009-09-28 | 9月2,8日期貨當沖,,期貨教學, |
| 2009-09-25 | 9月25日期貨當沖,,期貨教學, |
| 2009-09-24 | 9月24日期貨當沖,,期貨教學, |
| 2009-09-23 | 9月23日期貨當沖,,期貨教學, |
| 2009-09-22 | 9月22日期貨當沖,,期貨教學, |
| 2009-09-21 | 9月21日期貨當沖,,期貨教學, |
| 2009-09-20 | 9月19日期貨當沖,,期貨教學, |
| 2009-09-18 | 9月18日期貨當沖,,期貨教學, |
| 2009-09-17 | 9月17日期貨當沖,, |
| 2009-09-16 | 9月16日期貨當沖,期貨教學,, |
| 2009-09-15 | 9月15日期貨當沖,期貨教學,演講日期; 9月14日星期一, |
| 2009-09-14 | 9月14日期貨當沖,期貨教學,演講日期; 9月14日星期一, |
| 2009-09-11 | 9月11日期貨當沖,期貨教學,演講日期; 9月14日星期一, |
| 2009-09-10 | 9月10日期貨當沖,,演講日期; 9月14日星期一, |
| 2009-09-09 | 9月9日期貨當沖,期貨教學,演講日期; 9月14日星期一, |
| 2009-09-08 | 9月8日期貨當沖,期貨教學,演講日期; 9月14日星期一, |
| 2009-09-07 | 9月7日期貨當沖,期貨教學,演講日期; 9月14日星期一, |
| 2009-09-04 | 9月4日期貨當沖,期貨教學,演講日期; 9月14日星期一, |
| 2009-09-04 | 9月4日期貨當沖,期貨教學,演講日期; 9月14日星期一, |
| 2009-09-03 | 9月3日期貨當沖,期貨教學,演講日期; 9月14日星期一, |
| 2009-09-02 | 9月2日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-09-01 | 9月1日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-08-31 | 8月31日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-08-28 | 8月28日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-08-27 | 8月27日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-08-26 | 8月26日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-08-25 | 8月25日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-08-24 | 8月24日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-08-21 | 8月21日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-08-20 | 8月20日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-08-19 | 8月19日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-08-18 | 8月18日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-08-17 | 8月17日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-08-14 | 8月14日期貨當沖,期貨教學,,晚上7,30分準時開講, |
| 2009-08-13 | 8月13日期貨當沖,期貨教學,量價背離+背離訊號+趨勢往上+買賣訊號 |
| 2009-08-12 | 8月12日期貨當沖,期貨教學,量價背離+背離訊號+趨勢往上+買賣訊號, |
| 2009-08-11 | 8月11日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-08-09 | 8月10日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-08-08 | 8月8日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-08-07 | 8月7日期貨當沖,期貨教學,晚上7,30分準時開講, |
| 2009-08-06 | 8月6日期貨當沖,期貨教學,期貨當沖的量價與波浪要如何撘配可完美無缺 |
| 2009-08-05 | 8月5日期貨當沖,期貨教學,期貨當沖的量價與波浪要如何撘配可完美無缺 |
| 2009-08-04 | 8月4日期貨當沖,期貨當沖的量價與波浪要如何撘配可完美無缺 |
| 2009-08-03 | 8月3日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-08-02 | 8月2日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-07-31 | 7月31日期貨當沖,期貨教學,演講時間;晚上7.30準時開始, |
| 2009-07-30 | 7月30日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-07-29 | 7月29日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-07-28 | 7月28日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-07-27 | 7月27日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-07-25 | 7月25日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-07-24 | 7月24日期貨當沖,期貨教學,,晚上7,30分準時開講, |
| 2009-07-23 | 7月23日期貨當沖,期貨教學,演講日期;2009,7月24日,星期五, |
| 2009-07-22 | 7月22日期貨當沖,期貨教學,演講日期;2009,7月24日,星期五, |
| 2009-07-21 | 7月21日期貨當沖,期貨教學,演講日期;2009,7月24日,星期五, |
| 2009-07-20 | 7月20日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-07-18 | 7月18日期貨當沖,演講題目;作多作空,如何讓你看,一目了然, |
| 2009-07-17 | 7月17日期貨當沖,期貨教學,晚上7,30分準時開講, |
| 2009-07-16 | 7月16日期貨當沖,期貨教學,聽一次演講會,勝過你,讀半輩子的書 |
| 2009-07-15 | 7月15日期貨當沖,期貨教學,聽一次演講會,勝過你,讀半輩子的書 |
| 2009-07-14 | 7月14日期貨當沖,期貨教學,聽一次演講會,勝過你,讀半輩子的書 |
| 2009-07-13 | 7月13日期貨當沖,期貨教學,聽一次演講會,勝過你,讀半輩子的書 |
| 2009-07-11 | 7月11日期貨當沖,期貨教學,聽一次演講會,勝過你,讀半輩子的書, |
| 2009-07-10 | 7月10日期貨當沖,期貨教學,演講題目;期貨操作如何賺取鈔票 |
| 2009-07-09 | 7月9日期貨當沖,期貨教學,演講題目;期貨操作如何賺取鈔票 |
| 2009-07-08 | 7月8日期貨當沖,期貨教學,演講題目;期貨操作如何賺取鈔票 |
| 2009-07-07 | 7月7日期貨當沖,期貨教學,演講題目;期貨操作如何賺取鈔票 |
| 2009-07-06 | 7月6日期貨當沖,期貨教學,演講題目;期貨操作如何賺取鈔票 |
| 2009-07-03 | 7月3日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-07-02 | 7月2日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-07-01 | 7月1日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-06-30 | 6月30日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-06-29 | 6月29日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-06-26 | 6月26日期貨當沖,期貨教學, |
| 2009-06-25 | 6月25日期貨當沖,期貨教學,週六,週日,一對一教學,自選, |
| 2009-06-24 | 6月24日期貨當沖,期貨教學,週六,週日,一對一教學,自選, |
| 2009-06-23 | 6月23日期貨當沖,期貨教學,週六,週日,一對一教學,自選, |
| 2009-06-22 | 6月22日期貨當沖,期貨教學,週六,週日,一對一教學,自選, |
| 2009-06-19 | 6月19日期貨當沖,期貨教學,週六,週日,一對一教學,自選, |
| 2009-06-18 | 6月18日期貨當沖,期貨教學,週六,週日,一對一教學,自選, |
| 2009-06-17 | 6月17日期貨當沖,期貨教學,週六,週日,一對一教學,自選, |
| 2009-06-16 | 6月16日期貨當沖,期貨教學,週六,週日,一對一教學,自選, |
| 2009-06-15 | 6月15日期貨當沖,期貨教學,週六,週日,一對一教學,自選, |
